Version Gratuite 0 € TTC par mois 0 € TTC par an | Version Pro 3,99 € TTC par mois 39,99 € TTC par an | |
Calcul automatique du chiffre d’affaires | ✅ | ✅ |
Calcul automatique du chiffre d’affaires estimé | ✅ | ✅ |
Calcul du montant par catégorie à déclarer auprès de l’URSSAF | ✅ | ✅ |
Statistiques par jour, mois ou année | ✅ | ✅ |
Statistiques par catégorie, client et mode de règlement | ✅ | ✅ |
Gestion de la TVA | ✅ | ✅ |
L’export de toutes les recettes et dépenses en PDF | ✅ | ✅ |
L’export des recettes et dépenses sélectionnées en PDF | ❌ | ✅ |
L’export des recettes et dépenses en CSV | ❌ | ✅ |
Taux de TVA personnalisés | ❌ | ✅ |
Statistiques pour une période personnalisée | ❌ | ✅ |
Duplication des recettes et dépenses | ❌ | ✅ |
Recherche dans les recettes et dépenses | ❌ | ✅ |
Référence automatique de la recette et dépense | ❌ | ✅ |
Support prioritaire (traitement de demandes sous 24 heures) | ❌ | ✅ |
Nombre de catégories personnalisées des recettes | 2 | illimité |
Nombre de recettes par mois | 20 | illimité |
Nombre de dépenses par mois | 0 | illimité |
Les abonnements et les paiements sont gérés directement par les plateformes Apple Store et Google Play Store. Depuis ces plateformes, il est également possible de résilier l’abonnement.